 
            南方联
              SouthernUnited
            球队市值:625000
            | 所属联赛 | : | 所罗岛联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 南方联(英文名:SouthernUnited,粤语名:南方联), 是所罗岛联联赛的一支足球俱乐部,当前南方联的市值为:625000,南方联共有球员40人,外籍球员10人,我们将为你实时更新南方联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  丹尼·莱德维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  加尔本·科夫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已签约 | |
| 2022-03-21 | IFK瓦纳默 |  IFK瓦纳默 | 已签约 | |
| 2022-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 |  加尔本·科夫兰 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | |
| 2020-12-01 | 查塔努加 |  查塔努加 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  丹尼·莱德维斯 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  加尔本·科夫兰 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 南方联 |  南方联 | 退役 | |
| 2020-03-16 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2020-02-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 南方联 |  南方联 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2019-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-09-17 | 利默里克 |  利默里克 | 转会 | |
| 2018-09-17 | 利默里克 |  利默里克 | 已签约 | |
| 2018-09-17 | 塔斯曼联 |  塔斯曼联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2018-03-13 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2018-01-15 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2017-10-01 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | |
| 2017-09-06 |  加尔本·科夫兰 | 利默里克 |  利默里克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-03-01 | 特鲁罗城 |  特鲁罗城 | 已解约 | |
| 2017-02-13 | 南方联 |  南方联 | 租借 | |
| 2017-02-13 | 南方联 |  南方联 | 租借 | |
| 2017-01-10 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2016-10-07 | 韦克斯福德 |  韦克斯福德 | 已签约 | |
| 2016-10-07 |  丹尼·莱德维斯 | 韦克斯福德 |  韦克斯福德 | 已签约 | 
| 2016-09-23 | 威灵顿凤凰后备队 |  威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  加尔本·科夫兰 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 南方联 |  南方联 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  加尔本·科夫兰 | 利默里克 |  利默里克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2014-04-01 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2013-12-01 |  加尔本·科夫兰 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 南方联 |  南方联 | 转会 | |
| 2013-02-01 |  加尔本·科夫兰 | 利默里克 |  利默里克 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 转会 | |
| 2013-01-01 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 转会 | |
| 2011-01-01 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 转会 | |
| 2009-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 南方联 |  南方联 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 |  加尔本·科夫兰 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  丹尼·莱德维斯 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | |
| 2020-03-16 | 查塔努加 |  查塔努加 | 已签约 | |
| 2020-02-01 | IFK瓦纳默 |  IFK瓦纳默 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 斯泰利布里奇 |  斯泰利布里奇 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2019-01-25 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
| 2018-09-17 | 南方联 |  南方联 | 转会 | |
| 2018-09-17 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2018-09-17 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2018-09-17 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2018-09-17 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2017-12-04 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2017-10-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
| 2017-10-01 | 塔斯曼联 |  塔斯曼联 | 已签约 | |
| 2017-09-06 |  加尔本·科夫兰 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | 
| 2017-03-05 | 南方联 | 租借结束 | ||
| 2017-03-05 | 南方联 | 租借结束 | ||
| 2017-03-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-01-10 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | |
| 2016-10-07 |  丹尼·莱德维斯 | 南方联 | 转会 | |
| 2016-10-07 |  丹尼·莱德维斯 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | 
| 2016-10-07 | 南方联 |  南方联 | 已签约 | |
| 2016-10-07 | 南方联 | 转会 | ||
| 2016-10-06 | 特鲁罗城 | 已签约 | ||
| 2016-10-01 | 怀塔科拉联 | 已签约 | ||
| 2016-09-23 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2016-08-31 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2016-08-31 | 南方联 | 转会 | ||
| 2016-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 韦克斯福德 |  韦克斯福德 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  加尔本·科夫兰 | 利默里克 |  利默里克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  加尔本·科夫兰 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 威灵顿凤凰后备队 |  威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 南方联 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2014-04-01 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 利默里克 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 韦克斯福德 | 已签约 | ||
| 2013-12-01 |  加尔本·科夫兰 | 利默里克 |  利默里克 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2013-02-01 |  加尔本·科夫兰 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 南方联 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 转会 | |
| 2011-01-01 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 布雷流浪者 | 转会 | ||
| 2011-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 都柏林大学 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  丹尼·莱德维斯 | 都柏林大学 | 转会 | |
| 2010-01-01 |  加尔本·科夫兰 | 利默里克 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 转会 | |
| 2007-07-01 | 南方联 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 南方联 | 转会 | 
