 
            皇家波托斯
              RealPotosi
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 皇家波托斯(英文名:RealPotosi,粤语名:皇家波托斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前皇家波托斯的市值为:0,皇家波托斯共有球员58人,外籍球员19人,我们将为你实时更新皇家波托斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  达尔文·佩纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  贝马尔·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  卡洛斯·托多亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  恩里克·马库亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  杰拉多·耶塞洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿尔瓦罗·塞亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  里瓦尔多·朱利安·梅尔科尔·基斯佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  德瑞·洛萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  沃尔特·拉斐尔·桑蒂兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  亚伯拉罕·丘拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  霍拉西奥·埃利亚斯·桑切斯·阿图杜加加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  吉尔伯特·盖拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  埃斯特班·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿尔多·加拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  何塞·兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  亚历克斯·丘克威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  马里奥·冈萨洛·卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  约旦·佩雷拉·布洛林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  弗兰·帕斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  罗纳德·埃古诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  爱德华多·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  埃朗·米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  埃利塞奥·杜里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  克劳迪奥·森特里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  保罗·阿查拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  阿尔代尔·贝里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  欧文·梅尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  杰拉多·耶塞洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  格罗弗·库埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  埃德温·阿尔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-20 |  吉尔伯特·盖拉 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2022-06-21 |  吉尔伯特·盖拉 | CA独立队 |  CA独立队 | 已签约 | 
| 2022-03-06 |  吉尔伯特·盖拉 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-04 |  卡洛斯·托多亚 | 帕瑞 |  帕瑞 | 转会 | 
| 2018-08-01 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 奥罗拉俱乐部 |  奥罗拉俱乐部 | 转会 | 
| 2018-03-09 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 安索阿特吉 |  安索阿特吉 | 已签约 | 
| 2017-06-06 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-04-12 |  卡洛斯·托多亚 | 国民波托西 |  国民波托西 | 转会 | 
| 2017-02-10 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2016-10-19 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 圣何塞防卫 |  圣何塞防卫 | 转会 | 
| 2016-08-11 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2016-07-07 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 国民波托西 |  国民波托西 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 布鲁明 |  布鲁明 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 梅里达大学生 |  梅里达大学生 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 圣何塞防卫 |  圣何塞防卫 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 维尔斯特曼 |  维尔斯特曼 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 苏克雷大学 |  苏克雷大学 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 圣何塞防卫 |  圣何塞防卫 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 瓜比拉 |  瓜比拉 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 奥罗拉俱乐部 |  奥罗拉俱乐部 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 |  吉尔伯特·盖拉 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2022-03-06 |  吉尔伯特·盖拉 | CA独立队 |  CA独立队 | 已签约 | 
| 2021-02-24 |  吉尔伯特·盖拉 | 卡拉波波 | 已签约 | |
| 2019-01-04 |  卡洛斯·托多亚 | 皇家波托斯 |  皇家波托斯 | 转会 | 
| 2018-08-01 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-09 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 已签约 | 
| 2017-06-06 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2017-02-10 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 安索阿特吉 |  安索阿特吉 | 已签约 | 
| 2016-10-19 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 奥罗拉俱乐部 |  奥罗拉俱乐部 | 转会 | 
| 2016-08-11 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 已签约 | 
| 2016-07-07 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 圣何塞体育 |  圣何塞体育 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 国民波托西 |  国民波托西 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 国民波托西 |  国民波托西 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  吉尔伯特·盖拉 | 梅里达大学生 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  何塞·卡洛斯·穆诺兹 | 圣何塞体育 |  圣何塞体育 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 布鲁明 |  布鲁明 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 维尔斯特曼 |  维尔斯特曼 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 圣何塞体育 |  圣何塞体育 | 转会 | 
| 2011-12-31 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 努布伦斯 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 |  罗纳德·埃古诺 | 玻利瓦尔 | 转会 | |
| 2011-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 瓜比拉 |  瓜比拉 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  马里亚诺·罗曼·贝里克斯 | 努布伦斯 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 奥罗拉俱乐部 |  奥罗拉俱乐部 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  卡洛斯·托多亚 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  卡洛斯·托多亚 | 玻利瓦尔 | 转会 | 
