 
            朗福德城
              LongfordTown
            球队市值:185000
            | 所属联赛 | : | 爱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 朗福德城(英文名:LongfordTown,粤语名:朗福德城), 是爱甲联赛的一支足球俱乐部,当前朗福德城的市值为:185000,朗福德城共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新朗福德城赛事数据信息。 | ||||||
朗福德城荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 3 2019-20202013-20141999-2000
- 
                     爱尔兰足协杯冠军x 4 20042003-200420032002-2003
- 
                     爱尔兰联赛杯冠军x 2 20042003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆罕默德·布迪亚夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  基安·摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  罗斯·法伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  凯尔·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  丹尼尔·诺里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  亚伦·多兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  肖恩·摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  瑞恩·博伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿格博·巴巴通德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥辛·汉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚历克斯·邓恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  迪恩·奥谢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  杰米·伊根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卢克·韦德·斯莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  哈里·哈勒克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  约书亚·朱尔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  贾马尔·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  杰克·哈灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  弗朗西斯·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  夏兰·霍达努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  山姆·维登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  斯蒂芬·梅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  埃里克·约罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亚历克斯·奥布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  奥萨泽·埃尔胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  埃姆雷·托普科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  谢恩·埃尔沃西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  安德鲁·西派恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  迪安·乔治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伊曼纽尔·奥卢瓦费米·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  特洛伊·奥多德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  斯特凡·乌格贝西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  达拉格穆尔塔格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  法瑞尔·曼纽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  凯尔·罗宾逊 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  亚历克斯·邓恩 | 凯里FC |  凯里FC | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  基安·摩尔 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗斯·法伊 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿格博·巴巴通德 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已解约 | 
| 2025-01-24 |  安德鲁·西派恩 | 凯里FC |  凯里FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  谢恩·埃尔沃西 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  埃姆雷·托普科 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  亚历克斯·邓恩 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥萨泽·埃尔胡 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2024-11-30 |  埃姆雷·托普科 | 朗福德城 |  朗福德城 | 租借结束 | 
| 2024-09-01 |  杰克·哈灵顿 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  埃姆雷·托普科 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 租借 | 
| 2024-07-04 |  凯尔·罗宾逊 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  杰克·哈灵顿 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  凯尔·罗宾逊 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  安德鲁·西派恩 | 条约联 |  条约联 | 已签约 | 
| 2023-07-30 |  奥萨泽·埃尔胡 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  凯尔·罗宾逊 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  山姆·维登 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已解约 | 
| 2023-01-18 |  罗斯·法伊 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  杰克·哈灵顿 | 邓多克U19 |  邓多克U19 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  安德鲁·西派恩 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  凯尔·罗宾逊 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿格博·巴巴通德 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿格博·巴巴通德 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  基安·摩尔 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  亚历克斯·邓恩 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  山姆·维登 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  凯尔·罗宾逊 | 韦克斯福德 |  韦克斯福德 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 |  罗斯·法伊 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  山姆·维登 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  凯尔·罗宾逊 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  基安·摩尔 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  安德鲁·西派恩 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  安德鲁·西派恩 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  奥萨泽·埃尔胡 | 都柏林学院大学U19 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  基安·摩尔 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2019-11-10 |  亚历克斯·邓恩 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2019-07-27 |  奥萨泽·埃尔胡 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  山姆·维登 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  山姆·维登 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2017-07-16 |  山姆·维登 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2017-02-22 |  谢恩·埃尔沃西 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  山姆·维登 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  凯尔·罗宾逊 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  亚历克斯·邓恩 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  基安·摩尔 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿格博·巴巴通德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  罗斯·法伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-24 |  安德鲁·西派恩 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  埃姆雷·托普科 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  亚历克斯·邓恩 | 凯里FC |  凯里FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥萨泽·埃尔胡 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2024-11-30 |  埃姆雷·托普科 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 租借结束 | 
| 2024-07-04 |  凯尔·罗宾逊 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  埃姆雷·托普科 | 朗福德城 |  朗福德城 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  杰克·哈灵顿 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2024-06-03 |  阿格博·巴巴通德 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  凯尔·罗宾逊 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  安德鲁·西派恩 | 凯里FC |  凯里FC | 已签约 | 
| 2023-07-30 |  奥萨泽·埃尔胡 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  凯尔·罗宾逊 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  山姆·维登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-18 |  罗斯·法伊 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  杰克·哈灵顿 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  安德鲁·西派恩 | 条约联 |  条约联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  凯尔·罗宾逊 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  埃姆雷·托普科 | 德罗赫达联 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿格博·巴巴通德 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | |
| 2022-03-06 |  奥萨泽·埃尔胡 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2022-02-06 |  安德鲁·西派恩 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2022-02-04 |  基安·摩尔 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  亚历克斯·邓恩 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  山姆·维登 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  凯尔·罗宾逊 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 |  罗斯·法伊 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  山姆·维登 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  凯尔·罗宾逊 | 韦克斯福德 |  韦克斯福德 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  基安·摩尔 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  安德鲁·西派恩 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  基安·摩尔 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | 
| 2019-11-10 |  亚历克斯·邓恩 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2019-07-27 |  奥萨泽·埃尔胡 | 都柏林学院大学U19 |  都柏林学院大学U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  凯尔·罗宾逊 | 圣帕特里克U19 | 已签约 | |
| 2019-03-25 |  奥萨泽·埃尔胡 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  山姆·维登 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  山姆·维登 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2017-07-16 |  山姆·维登 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2017-02-22 |  谢恩·埃尔沃西 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  山姆·维登 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | 
| 2013-08-01 |  谢恩·埃尔沃西 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
